23/08/01「初ペカまでの投資が明暗を分けるジャグラー」

23/08/01「初ペカまでの投資が明暗を分けるジャグラー」

23/08/01「初ペカまでの投資が明暗を分けるジャグラー」

2023通算成績
01/01 ー19500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー19500
01/23 ー10000 フラミンゴ鎌ケ谷 ー29500
01/31 +7500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー22000
02/06 ー25000 フラミンゴ鎌ケ谷 ー47000
02/20 ー20000 フラミンゴ鎌ケ谷 ー67000
03/06 ー37500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー104500
03/21 ー26000 フラミンゴ鎌ケ谷 ー130500
03/24 ー8500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー139000
03/28 ー43500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー182500
03/30 +3500 Vゾーン ー179000
04/03 ー10000 沖縄県 ー189000
04/04 ー30000 沖縄県 ー219000
04/05 ー17500 沖縄県 ー236500
04/08 +13500 ゼウス ー223000
04/10 ー22500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー245500
04/15 +17500 フラミンゴ鎌ケ谷 ー228000
04/18 +15000 千葉県 ー213000
04/20 ー24000 千葉県 ー237000
04/21 ー51000 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー288000
04/28 +9500 富山県 ー278500
05/06 +5500 富山県 ー273000
05/07 ー28000 富山県 ー301000
05/10 ー8000 富山県 ー309000
05/22 +2000 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー307000
06/17 +7500 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー299500
06/18 ー3000 柏市 ー302500
06/24 ー12500 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー315000
06/28 ー25500 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー340500
07/12 +48000 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー292500
07/17 +4500 ゼウス ー288000
07/17 ー30000 フラミンゴ鎌ヶ谷 ー318000
08/01 今回

11勝20敗 ー31万8000円

ジャグラーカテゴリの最新記事